총인구 42만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 422,900명 | 425,088명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 205,756명 | 206,865명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 217,144명 | 218,223명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 59,169명 | 59,788명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 69,261명 | 70,476명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 77,042명 | 78,416명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 85,987명 | 84,351명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 47,886가구 | 47,106가구 | 45,502가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 7,603가구 | 7,385가구 | 7,289가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,455건 | 1,252건 | 1,339건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 573건 | 562건 | 637건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 876명 | 3,410명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,094명 | 4,382명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 9,914명 | 44,053명 | 44,968명 | 44,203명 | 44,539명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 10,452명 | 49,474명 | 49,384명 | 48,552명 | 49,292명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -538명 | -5,421명 | -4,416명 | -4,349명 | -4,753명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 17,588명 | 17,544명 | 17,513명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계