유치원 36곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 36곳 | 37곳 | 38곳 | 38곳 | 39곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 3,168명 | 3,182명 | 3,176명 | 3,457명 | 명 |
| 초등학교 | 30곳 | 30곳 | 30곳 | 30곳 | 30곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 19,889명 | 21,032명 | 21,801명 | 22,998명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 18곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 14,886명 | 14,514명 | 15,136명 | 15,753명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 12,015명 | 12,226명 | 11,930명 | 11,728명 | 명 |
|---|
| 대학생수 | - | 37명 | 33명 | 34명 | 29명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)