총인구 65만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 650,447명 | 643,350명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 311,272명 | 307,898명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 339,175명 | 335,452명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 86,032명 | 84,942명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 91,812명 | 91,440명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 137,537명 | 138,007명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 122,344명 | 118,935명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 89,720가구 | 87,140가구 | 82,473가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 9,687가구 | 9,284가구 | 9,148가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 3,062건 | 2,513건 | 2,555건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 745건 | 758건 | 841건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 2,132명 | 7,206명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,362명 | 5,500명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 24,962명 | 86,386명 | 86,715명 | 83,854명 | 88,263명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 19,507명 | 93,974명 | 91,219명 | 88,772명 | 86,137명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 5,455명 | -7,588명 | -4,504명 | -4,918명 | 2,126명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 20,173명 | 20,281명 | 20,426명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계