유치원 46곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 46곳 | 46곳 | 46곳 | 48곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 4,929명 | 4,786명 | 4,839명 | 5,104명 | 명 |
| 초등학교 | 41곳 | 41곳 | 41곳 | 41곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 27,814명 | 29,492명 |
| 30,806명 |
| 31,536명 |
| 명 |
| 중학교 | 29곳 | 29곳 | 29곳 | 29곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 16,520명 | 16,020명 | 15,971명 | 16,404명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 14,184명 | 13,959명 | 13,735명 | 13,668명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 3,721명 | 3,771명 | 3,809명 | 3,846명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)