유치원 45곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 45곳 | 45곳 | 46곳 | 46곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 3,580명 | 3,736명 | 3,948명 | 4,099명 | 명 |
| 초등학교 | 29곳 | 29곳 | 29곳 | 29곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 16,306명 | 17,550명 |
| 18,764명 |
| 19,369명 |
| 명 |
| 중학교 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 8,733명 | 8,741명 | 8,814명 | 9,260명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 7,421명 | 7,561명 | 7,582명 | 7,618명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 104,247명 | 102,754명 | 101,498명 | 105,672명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)