총인구 27만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 274,917명 | 274,606명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 132,590명 | 132,541명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 142,327명 | 142,065명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 28,511명 | 28,696명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 33,978명 | 33,968명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 65,444명 | 65,767명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 54,107명 | 53,232명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 48,442가구 | 48,111가구 | 46,548가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,736가구 | 5,625가구 | 5,730가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,576건 | 1,280건 | 1,179건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 365건 | 340건 | 344건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,080명 | 3,796명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 746명 | 3,026명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 8,439명 | 41,292명 | 34,857명 | 34,789명 | 34,138명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 8,327명 | 40,727명 | 38,689명 | 38,474명 | 38,153명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 112명 | 565명 | -3,832명 | -3,685명 | -4,015명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 10,743명 | 10,889명 | 11,073명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계