유치원 27곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 27곳 | 28곳 | 28곳 | 28곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,554명 | 1,574명 | 1,665명 | 1,865명 | 명 |
| 초등학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 8,865명 | 9,449명 |
| 10,101명 |
| 10,408명 |
| 명 |
| 중학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 4,125명 | 4,160명 | 4,339명 | 4,649명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 7곳 | 7곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 3,462명 | 3,625명 | 3,648명 | 3,814명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 58,358명 | 58,605명 | 58,457명 | 58,547명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)