총인구 41만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 414,999명 | 414,428명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 197,052명 | 196,924명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 217,947명 | 217,504명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 62,995명 | 63,185명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 70,122명 | 70,360명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 81,201명 | 82,024명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 73,430명 | 72,156명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 49,443가구 | 48,756가구 | 46,745가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 6,795가구 | 6,447가구 | 6,055가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,793건 | 1,425건 | 1,306건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 479건 | 433건 | 445건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,210명 | 4,062명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 812명 | 3,282명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 12,419명 | 61,724명 | 53,864명 | 61,789명 | 51,077명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 11,276명 | 56,040명 | 53,491명 | 58,610명 | 57,143명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 1,143명 | 5,684명 | 373명 | 3,179명 | -6,066명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 10,165명 | 10,125명 | 10,141명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계