총인구 30만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 300,395명 | 300,147명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 141,593명 | 141,821명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 158,802명 | 158,326명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 31,630명 | 32,054명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 43,070명 | 42,986명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 72,165명 | 72,116명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 62,953명 | 61,941명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 56,770가구 | 56,170가구 | 54,288가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 6,103가구 | 5,868가구 | 5,605가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,340건 | 1,130건 | 1,051건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 331건 | 374건 | 387건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 782명 | 2,952명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 970명 | 3,544명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 9,159명 | 38,581명 | 37,600명 | 39,701명 | 43,478명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 9,068명 | 41,007명 | 40,462명 | 39,256명 | 39,904명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 91명 | -2,426명 | -2,862명 | 445명 | 3,574명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 11,847명 | 11,975명 | 12,177명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계