유치원 20곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 20곳 | 19곳 | 21곳 | 21곳 | 23곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 1,761명 | 1,921명 | 2,072명 | 2,227명 | 명 |
| 초등학교 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 11,617명 | 12,413명 | 12,865명 | 12,918명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 5,701명 | 5,653명 | 5,756명 | 5,841명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 4,594명 | 4,827명 | 4,823명 | 4,796명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 6곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 94,143명 | 93,758명 | 93,964명 | 101,197명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)