총인구 36만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 356,894명 | 357,616명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 165,611명 | 165,919명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 191,283명 | 191,697명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 37,868명 | 38,260명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 48,891명 | 49,076명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 92,837명 | 93,667명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 62,587명 | 61,725명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 73,327가구 | 72,112가구 | 70,030가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 6,526가구 | 6,386가구 | 6,354가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 2,011건 | 1,573건 | 1,520건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 398건 | 428건 | 397건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,184명 | 3,950명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 886명 | 3,566명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 10,279명 | 49,402명 | 49,369명 | 50,582명 | 49,721명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 10,820명 | 53,428명 | 51,511명 | 51,353명 | 52,169명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -541명 | -4,026명 | -2,142명 | -771명 | -2,448명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 12,388명 | 12,647명 | 12,746명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계