유치원 27곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 27곳 | 27곳 | 27곳 | 27곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,458명 | 2,507명 | 2,542명 | 2,619명 | 명 |
| 초등학교 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 11,722명 | 12,609명 |
| 13,364명 |
| 13,750명 |
| 명 |
| 중학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 6,939명 | 6,906명 | 7,209명 | 7,550명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 5,556명 | 5,748명 | 5,646명 | 5,652명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 38,189명 | 37,774명 | 37,367명 | 37,487명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)