총인구 37만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 372,250명 | 371,924명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 179,606명 | 179,470명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 192,644명 | 192,454명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 36,007명 | 36,361명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 50,246명 | 50,276명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 97,950명 | 98,188명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 76,642명 | 75,541명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 75,148가구 | 74,443가구 | 71,782가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 6,553가구 | 6,425가구 | 6,362가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,867건 | 1,533건 | 1,481건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 436건 | 401건 | 459건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,112명 | 4,030명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 978명 | 3,940명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 11,220명 | 52,597명 | 54,342명 | 54,293명 | 53,359명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 11,467명 | 56,501명 | 57,157명 | 55,848명 | 56,607명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -247명 | -3,904명 | -2,815명 | -1,555명 | -3,248명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 14,038명 | 14,103명 | 14,252명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계