총인구 35만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 351,656명 | 346,241명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 171,281명 | 168,825명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 180,375명 | 177,416명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 35,043명 | 34,694명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 49,907명 | 48,798명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 89,124명 | 87,736명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 74,003명 | 72,487명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 72,355가구 | 70,959가구 | 68,169가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 6,787가구 | 6,669가구 | 6,448가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,491건 | 1,317건 | 1,201건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 464건 | 415건 | 479건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,178명 | 3,500명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,112명 | 4,380명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 15,455명 | 59,572명 | 44,534명 | 50,572명 | 44,531명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 11,362명 | 51,615명 | 46,301명 | 45,202명 | 43,365명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 4,093명 | 7,957명 | -1,767명 | 5,370명 | 1,166명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 15,223명 | 15,349명 | 15,408명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계