유치원 26곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 26곳 | 26곳 | 27곳 | 28곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,365명 | 2,355명 | 2,375명 | 2,474명 | 명 |
| 초등학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 11,838명 | 12,482명 |
| 12,701명 |
| 12,839명 |
| 명 |
| 중학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 6,258명 | 6,075명 | 6,130명 | 6,323명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 5,954명 | 6,133명 | 6,145명 | 6,281명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 78,629명 | 78,599명 | 79,188명 | 105,439명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)