총인구 30만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 298,839명 | 299,899명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 144,125명 | 144,726명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 154,714명 | 155,173명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 27,806명 | 28,244명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 36,422명 | 37,056명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 55,361명 | 55,991명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 79,716명 | 78,244명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 43,347가구 | 41,525가구 | 39,744가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 4,819가구 | 4,767가구 | 4,695가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 975건 | 913건 | 940건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 441건 | 473건 | 495건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 618명 | 2,216명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,154명 | 4,464명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 5,106명 | 28,497명 | 30,175명 | 28,112명 | 28,791명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 5,527명 | 30,711명 | 32,766명 | 31,809명 | 32,358명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -421명 | -2,214명 | -2,591명 | -3,697명 | -3,567명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 15,105명 | 15,087명 | 15,207명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계