유치원 28곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 28곳 | 28곳 | 28곳 | 28곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,785명 | 1,812명 | 1,914명 | 2,083명 | 명 |
| 초등학교 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 11,038명 | 12,004명 |
| 12,864명 |
| 13,533명 |
| 명 |
| 중학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 5,652명 | 5,701명 | 5,839명 | 6,196명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 9곳 | 9곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 5,697명 | 5,847명 | 5,906명 | 6,055명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 6,761명 | 6,680명 | 6,711명 | 6,747명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)