총인구 48만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 482,097명 | 483,541명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 230,465명 | 231,254명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 251,632명 | 252,287명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 55,956명 | 56,801명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 76,054명 | 77,044명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 98,337명 | 98,886명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 106,447명 | 104,661명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 67,182가구 | 65,275가구 | 63,022가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 6,344가구 | 6,233가구 | 6,097가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,735건 | 1,639건 | 1,748건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 614건 | 671건 | 665건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,296명 | 4,768명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,538명 | 6,412명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 10,586명 | 50,119명 | 51,005명 | 51,357명 | 48,607명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 11,732명 | 57,012명 | 56,982명 | 55,948명 | 53,482명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -1,146명 | -6,893명 | -5,977명 | -4,591명 | -4,875명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 25,807명 | 26,118명 | 26,432명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계