유치원 54곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 54곳 | 56곳 | 59곳 | 58곳 | 60곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 4,247명 | 4,413명 | 4,608명 | 5,010명 | 명 |
| 초등학교 | 42곳 | 42곳 | 42곳 | 42곳 | 42곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 19,846명 | 21,541명 | 22,748명 | 23,991명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 26곳 | 26곳 | 26곳 | 26곳 | 26곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 13,042명 | 13,117명 | 13,782명 | 14,574명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 25곳 | 25곳 | 25곳 | 25곳 | 25곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 16,479명 | 16,958명 | 17,140명 | 17,753명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 55,816명 | 54,872명 | 55,099명 | 55,330명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)