총인구 22만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 222,726명 | 223,290명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 111,777명 | 112,131명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 110,949명 | 111,159명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 17,253명 | 17,601명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 22,320명 | 22,758명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 56,566명 | 56,971명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 50,626명 | 49,561명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 53,858가구 | 52,033가구 | 50,528가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 11,979가구 | 11,275가구 | 11,034가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,179건 | 1,034건 | 1,149건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 403건 | 374건 | 409건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 560명 | 1,876명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 718명 | 3,062명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 4,646명 | 28,119명 | 29,282명 | 28,345명 | 30,153명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 5,114명 | 29,525명 | 31,247명 | 30,146명 | 30,370명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -468명 | -1,406명 | -1,965명 | -1,801명 | -217명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 11,993명 | 11,782명 | 11,562명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계