유치원 16곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 17곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,296명 | 1,287명 | 1,299명 | 1,393명 | 명 |
| 초등학교 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 6,532명 | 7,203명 |
| 7,631명 |
| 7,952명 |
| 명 |
| 중학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 3,714명 | 3,630명 | 3,631명 | 3,771명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 3,449명 | 3,636명 | 3,726명 | 3,769명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 204명 | 233명 | 194명 | 179명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)