유치원 30곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 30곳 | 30곳 | 31곳 | 32곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,162명 | 2,335명 | 2,464명 | 2,534명 | 명 |
| 초등학교 | 26곳 | 26곳 | 26곳 | 26곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 14,193명 | 15,331명 |
| 16,334명 |
| 16,900명 |
| 명 |
| 중학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 7,849명 | 7,715명 | 7,889명 | 8,064명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 8,767명 | 8,891명 | 8,817명 | 8,799명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 14,079명 | 13,969명 | 14,079명 | 14,353명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)