총인구 33만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 331,029명 | 331,167명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 158,364명 | 158,534명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 172,665명 | 172,633명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 30,784명 | 31,043명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 44,838명 | 44,818명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 90,555명 | 90,900명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 63,441명 | 62,317명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 72,933가구 | 71,959가구 | 69,391가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 7,014가구 | 6,742가구 | 6,623가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,512건 | 1,361건 | 1,317건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 420건 | 450건 | 473건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 860명 | 2,746명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 784명 | 3,384명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 9,191명 | 48,476명 | 43,564명 | 44,952명 | 45,983명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 9,322명 | 49,068명 | 46,822명 | 46,500명 | 47,193명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -131명 | -592명 | -3,258명 | -1,548명 | -1,210명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 12,023명 | 12,096명 | 12,142명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계