유치원 24곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 24곳 | 24곳 | 29곳 | 29곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,874명 | 1,886명 | 1,978명 | 2,106명 | 명 |
| 초등학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 22곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 11,317명 | 12,164명 |
| 12,921명 |
| 13,476명 |
| 명 |
| 중학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 6,599명 | 6,551명 | 6,674명 | 7,040명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 7,022명 | 7,311명 | 7,253명 | 7,222명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 65,675명 | 63,319명 | 62,015명 | 61,839명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)