총인구 48만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 478,144명 | 477,605명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 240,211명 | 240,209명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 237,933명 | 237,396명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 30,499명 | 31,257명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 57,893명 | 57,402명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 164,824명 | 164,439명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 93,466명 | 92,078명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 153,605가구 | 150,745가구 | 145,433가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 11,026가구 | 10,595가구 | 10,526가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 2,400건 | 1,951건 | 1,981건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 621건 | 657건 | 673건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 954명 | 3,388명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,234명 | 5,388명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 16,573명 | 83,502명 | 80,230명 | 78,023명 | 87,212명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 15,901명 | 82,897명 | 83,362명 | 81,728명 | 83,760명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 672명 | 605명 | -3,132명 | -3,705명 | 3,452명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 19,959명 | 19,984명 | 20,151명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계