유치원 29곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 29곳 | 30곳 | 31곳 | 31곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,698명 | 1,985명 | 2,165명 | 2,375명 | 명 |
| 초등학교 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 10,078명 | 11,218명 |
| 12,197명 |
| 12,975명 |
| 명 |
| 중학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 5,994명 | 6,075명 | 6,314명 | 6,609명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 8,035명 | 8,421명 | 8,478명 | 8,498명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 34,034명 | 33,500명 | 34,385명 | 35,021명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)