총인구 28만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 278,520명 | 278,928명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 133,827명 | 134,160명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 144,693명 | 144,768명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 22,827명 | 23,153명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 33,693명 | 33,887명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 55,196명 | 55,768명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 75,477명 | 74,210명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 53,705가구 | 52,659가구 | 51,134가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,831가구 | 5,797가구 | 5,675가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 890건 | 844건 | 838건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 433건 | 499건 | 563건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 474명 | 1,606명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,254명 | 4,578명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 5,797명 | 29,458명 | 31,483명 | 28,752명 | 31,243명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 5,684명 | 32,704명 | 34,484명 | 32,802명 | 34,364명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 113명 | -3,246명 | -3,001명 | -4,050명 | -3,121명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 16,810명 | 16,937명 | 17,155명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계