총인구 50만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 499,460명 | 499,127명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 243,213명 | 243,228명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 256,247명 | 255,899명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 67,325명 | 67,450명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 69,009명 | 69,328명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 99,247명 | 100,280명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 99,919명 | 97,907명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 65,601가구 | 62,943가구 | 59,752가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 7,635가구 | 7,378가구 | 7,151가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 2,070건 | 1,683건 | 1,645건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 610건 | 627건 | 657건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,750명 | 5,840명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,178명 | 4,782명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 13,707명 | 84,822명 | 79,858명 | 56,200명 | 55,517명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 12,948명 | 63,130명 | 62,172명 | 56,980명 | 56,844명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 759명 | 21,692명 | 17,686명 | -780명 | -1,327명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 18,967명 | 18,581명 | 18,570명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계