유치원 35곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 35곳 | 33곳 | 33곳 | 35곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 3,962명 | 3,704명 | 3,749명 | 3,932명 | 명 |
| 초등학교 | 29곳 | 29곳 | 29곳 | 29곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 22,499명 | 21,390명 |
| 21,736명 |
| 22,023명 |
| 명 |
| 중학교 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 12,049명 | 11,032명 | 10,946명 | 10,981명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 11,220명 | 11,207명 | 10,839명 | 10,535명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 237명 | 182명 | 143명 | 103명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)