유치원 37곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 37곳 | 37곳 | 37곳 | 37곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 3,092명 | 3,101명 | 2,849명 | 2,780명 | 명 |
| 초등학교 | 34곳 | 34곳 | 33곳 | 33곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 25,207명 | 26,239명 |
| 25,205명 |
| 25,745명 |
| 명 |
| 중학교 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 18,035명 | 17,202명 | 16,500명 | 16,593명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 17,702명 | 17,765명 | 17,403명 | 17,305명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 1,553명 | 1,561명 | 1,531명 | 1,582명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)