유치원 33곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 33곳 | 33곳 | 34곳 | 36곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 3,440명 | 3,727명 | 3,831명 | 3,948명 | 명 |
| 초등학교 | 32곳 | 32곳 | 32곳 | 32곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 16,678명 | 17,591명 |
| 18,600명 |
| 19,320명 |
| 명 |
| 중학교 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 10,386명 | 10,036명 | 10,094명 | 10,385명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 8,119명 | 8,273명 | 8,183명 | 8,077명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | - | - | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 6,152명 | 6,760명 | 7,231명 | 5,886명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)