유치원 3곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 4곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 69명 | 80명 | 93명 | 122명 | 명 |
| 초등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 948명 | 1,066명 | 1,175명 |
| 1,255명 |
| 명 |
| 중학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 233명 | 247명 | 244명 | 247명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,499명 | 1,514명 | 1,523명 | 1,548명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)