총인구 10만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 100,633명 | 101,580명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 49,300명 | 49,805명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 51,333명 | 51,775명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 8,315명 | 8,500명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 10,542명 | 10,897명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 13,748명 | 14,131명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 36,055명 | 35,615명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 20,492가구 | 20,116가구 | 19,277가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,013가구 | 1,953가구 | 1,940가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 300건 | 267건 | 286건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 178건 | 183건 | 194건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 206명 | 652명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 682명 | 2,766명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,387명 | 8,779명 | 8,749명 | 9,638명 | 10,116명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,856명 | 9,908명 | 10,505명 | 10,213명 | 11,195명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -469명 | -1,129명 | -1,756명 | -575명 | -1,079명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 8,470명 | 8,669명 | 8,868명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계