유치원 10곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 10곳 | 10곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 438명 | 534명 | 587명 | 629명 | 명 |
| 초등학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 2,912명 | 3,237명 |
| 3,436명 |
| 3,578명 |
| 명 |
| 중학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,004명 | 1,946명 | 1,934명 | 1,940명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,668명 | 2,371명 | 2,347명 | 2,392명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 12,406명 | 12,440명 | 12,827명 | 13,873명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)