유치원 17곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,354명 | 1,427명 | 1,421명 | 1,556명 | 명 |
| 초등학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 9,321명 | 9,676명 |
| 9,329명 |
| 9,552명 |
| 명 |
| 중학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 4,161명 | 3,899명 | 3,672명 | 3,653명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,331명 | 2,393명 | 2,352명 | 2,320명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 6,359명 | 6,665명 | 7,036명 | 7,411명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)