총인구 17만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 168,577명 | 169,112명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 78,924명 | 79,181명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 89,653명 | 89,931명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 16,307명 | 16,459명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 19,537명 | 19,749명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 33,092명 | 33,595명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 46,264명 | 45,673명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 34,205가구 | 33,549가구 | 32,325가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,497가구 | 2,441가구 | 2,405가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 654건 | 568건 | 624건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 279건 | 259건 | 249건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 338명 | 1,276명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 684명 | 2,804명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 4,418명 | 21,812명 | 22,820명 | 23,979명 | 24,820명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 4,597명 | 23,856명 | 24,770명 | 23,610명 | 24,297명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -179명 | -2,044명 | -1,950명 | 369명 | 523명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 8,113명 | 8,203명 | 8,176명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계