유치원 19곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,345명 | 1,420명 | 1,411명 | 1,579명 | 명 |
| 초등학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 5,633명 | 5,989명 |
| 6,191명 |
| 6,115명 |
| 명 |
| 중학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,838명 | 2,775명 | 2,711명 | 2,741명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,213명 | 2,303명 | 2,218명 | 2,240명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)