총인구 28만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 283,258명 | 286,222명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 140,331명 | 141,867명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 142,927명 | 144,355명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 29,546명 | 30,421명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 37,398명 | 38,199명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 46,737명 | 47,877명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 77,828명 | 76,444명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 47,771가구 | 46,442가구 | 45,073가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,819가구 | 5,718가구 | 5,578가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 927건 | 847건 | 990건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 493건 | 537건 | 536건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 574명 | 2,116명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,344명 | 5,314명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 5,072명 | 26,345명 | 26,776명 | 27,826명 | 30,184명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 6,385명 | 31,083명 | 30,664명 | 30,678명 | 32,311명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -1,313명 | -4,738명 | -3,888명 | -2,852명 | -2,127명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 17,875명 | 17,944명 | 17,928명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계