유치원 37곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 37곳 | 39곳 | 40곳 | 40곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,399명 | 2,526명 | 2,792명 | 3,000명 | 명 |
| 초등학교 | 26곳 | 26곳 | 26곳 | 26곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 10,995명 | 12,080명 |
| 12,904명 |
| 13,312명 |
| 명 |
| 중학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 6,698명 | 6,444명 | 6,398명 | 6,545명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 6,684명 | 6,797명 | 6,808명 | 6,849명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 19,144명 | 19,304명 | 19,611명 | 29,513명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)