총인구 19만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 192,901명 | 194,124명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 96,297명 | 96,949명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 96,604명 | 97,175명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 17,310명 | 17,734명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 23,269명 | 23,510명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 34,777명 | 35,499명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 52,783명 | 51,544명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 37,200가구 | 36,299가구 | 34,483가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,081가구 | 5,008가구 | 4,872가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 760건 | 649건 | 616건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 346건 | 345건 | 342건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 364명 | 1,420명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 886명 | 3,482명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 3,259명 | 16,564명 | 17,365명 | 21,791명 | 19,151명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 3,756명 | 20,040명 | 20,689명 | 21,649명 | 22,152명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -497명 | -3,476명 | -3,324명 | 142명 | -3,001명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 13,272명 | 13,286명 | 13,329명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계