유치원 27곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 27곳 | 28곳 | 28곳 | 31곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,793명 | 1,960명 | 2,095명 | 2,254명 | 명 |
| 초등학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 6,134명 | 6,756명 |
| 7,086명 |
| 7,456명 |
| 명 |
| 중학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 3,242명 | 3,109명 | 3,123명 | 3,251명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,134명 | 2,224명 | 2,195명 | 2,269명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 32,217명 | 31,656명 | 33,155명 | 36,679명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)