유치원 37곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 37곳 | 38곳 | 40곳 | 40곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,651명 | 2,919명 | 3,255명 | 3,405명 | 명 |
| 초등학교 | 27곳 | 27곳 | 27곳 | 27곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 10,642명 | 11,503명 |
| 12,130명 |
| 12,338명 |
| 명 |
| 중학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 6,062명 | 6,022명 | 6,067명 | 6,216명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 4,404명 | 4,516명 | 4,592명 | 4,733명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 6,094명 | 5,667명 | 5,592명 | 6,365명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)