총인구 37만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 365,157명 | 365,378명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 174,413명 | 174,723명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 190,744명 | 190,655명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 37,442명 | 37,702명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 45,736명 | 45,840명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 78,579명 | 79,333명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 88,979명 | 87,363명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 73,424가구 | 70,609가구 | 66,696가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 4,859가구 | 4,747가구 | 4,610가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,580건 | 1,365건 | 1,244건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 545건 | 573건 | 555건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,074명 | 3,838명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,540명 | 5,956명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 9,604명 | 56,174명 | 52,328명 | 50,717명 | 51,922명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 9,446명 | 49,046명 | 51,301명 | 45,896명 | 47,241명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 158명 | 7,128명 | 1,027명 | 4,821명 | 4,681명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 18,593명 | 18,654명 | 18,615명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계