유치원 42곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 42곳 | 42곳 | 42곳 | 42곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 3,604명 | 3,750명 | 3,795명 | 3,894명 | 명 |
| 초등학교 | 30곳 | 32곳 | 32곳 | 32곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 14,120명 | 14,836명 |
| 15,128명 |
| 14,968명 |
| 명 |
| 중학교 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 7,697명 | 7,379명 | 7,263명 | 7,303명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 8,586명 | 8,551명 | 8,426명 | 8,494명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 28,251명 | 28,186명 | 29,464명 | 30,403명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)