총인구 27만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 271,815명 | 273,277명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 130,705명 | 131,538명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 141,110명 | 141,739명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 38,326명 | 38,628명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 40,092명 | 40,584명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 43,275명 | 44,251명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 65,202명 | 64,095명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 36,125가구 | 35,220가구 | 33,984가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,597가구 | 2,555가구 | 2,566가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 858건 | 817건 | 768건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 357건 | 393건 | 418건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 744명 | 2,754명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 964명 | 3,860명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 6,614명 | 29,448명 | 37,588명 | 27,804명 | 40,283명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 7,061명 | 30,023명 | 33,417명 | 29,407명 | 32,624명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -447명 | -575명 | 4,171명 | -1,603명 | 7,659명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 11,927명 | 11,797명 | 11,922명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계