유치원 28곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 28곳 | 28곳 | 29곳 | 29곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,819명 | 2,907명 | 2,859명 | 3,067명 | 명 |
| 초등학교 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 13,105명 | 13,659명 |
| 14,091명 |
| 14,216명 |
| 명 |
| 중학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 8,043명 | 7,617명 | 7,588명 | 7,564명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 8,138명 | 8,285명 | 8,167명 | 7,973명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)