유치원 7곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 8곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 576명 | 624명 | 602명 | 623명 | 명 |
| 초등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 2,302명 | 2,477명 |
| 2,482명 |
| 2,509명 |
| 명 |
| 중학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,445명 | 1,401명 | 1,362명 | 1,409명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,241명 | 2,253명 | 2,220명 | 2,260명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)