유치원 25곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 25곳 | 25곳 | 25곳 | 26곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,613명 | 2,692명 | 2,715명 | 2,804명 | 명 |
| 초등학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 10,252명 | 11,048명 |
| 11,605명 |
| 12,089명 |
| 명 |
| 중학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 6,715명 | 6,514명 | 6,419명 | 6,582명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 6,342명 | 6,451명 | 6,573명 | 6,592명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 50,550명 | 51,077명 | 51,336명 | 52,246명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)