유치원 35곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 35곳 | 35곳 | 36곳 | 36곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,296명 | 2,571명 | 2,726명 | 2,939명 | 명 |
| 초등학교 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 11,243명 | 12,214명 |
| 12,819명 |
| 12,827명 |
| 명 |
| 중학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 6,201명 | 5,732명 | 5,432명 | 5,252명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 3,736명 | 3,603명 | 3,428명 | 3,266명 | 명 |
|---|
| 대학생수 | 5명 | 14명 | 17명 | 5명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)