유치원 36곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 36곳 | 38곳 | 39곳 | 39곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,618명 | 2,473명 | 2,610명 | 2,915명 | 명 |
| 초등학교 | 27곳 | 27곳 | 27곳 | 27곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 9,508명 | 9,857명 |
| 10,418명 |
| 10,841명 |
| 명 |
| 중학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 5,376명 | 5,277명 | 5,368명 | 5,592명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 8,552명 | 8,743명 | 8,748명 | 8,833명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 676명 | 599명 | 589명 | 556명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)